ONE SET = ONE TOP PLATE + ONE BOTTOM PLATE + 2 HEX BOLTS + ONE PAIRS OF PP JAWS |
|||||||||||
DIN | OUR PART CODE | PIPE OD | |||||||||
GROUP | Dia - d | a2 | a3 | a1 | b1 | G | S | h1 | h2 | HEX BOLT SIZE | |
OMS HYDRAULICS | IN MM | IN MM | IN MM | IN MM | IN MM | IN MM | IN MM | IN MM | IN MM | SIZE x LENGTH | |
GROUP 1 |
|||||||||||
1 | OMS HYDRAULICS PCL 6 MM | 6 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 6.4 MM (1/4") | 6.4 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 8 MM | 8 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 9.5 MM (3/8") | 9.5 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 10 MM | 10 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 12 MM | 12 | ||||||||||
GROUP 2 |
|||||||||||
2 | OMS HYDRAULICS PCL 12.7 MM (1/2") | 12.7 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 13.7 MM | 13.7 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 14 MM (9/16") | 14 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 15 MM | 15 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 16 MM (5/8") | 16 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 17.2 MM | 17.2 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 18 MM | 18 | ||||||||||
GROUP 3 |
|||||||||||
3 | OMS HYDRAULICS PCL 19 MM (3/4") | 19.05 | 56 | 50 | 33 | 30 | 0.6 | 3 | 36 | 42 | M6 x 40 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 20 MM | 20 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 21.3 MM | 21.3 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 22 MM | 22 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 25 MM (1") | 25.4 | ||||||||||
GROUP 4 |
|||||||||||
4 | OMS HYDRAULICS PCL 26.9 MM | 26.9 | 62 | 60 | 40 | 30 | 0.6 | 3 | 42 | 48 | M6 x 45 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 28 MM | 28 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 30 MM | 30 | ||||||||||
GROUP 5 |
|||||||||||
5 | OMS HYDRAULICS PCL 32 MM (11/4") | 32 | 74 | 70 | 52 | 30 | 0.8 | 3 | 58 | 64 | M6 x 60 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 33.7 MM | 33.7 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 35 MM | 35 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 38 MM (11/2") | 38 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 40 MM | 40 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 42 MM | 42 | ||||||||||
GROUP 6 |
|||||||||||
6 | OMS HYDRAULICS PCL 44.5 MM | 44.5 | 88 | 86 | 66 | 30 | 0.8 | 3 | 66 | 72 | M6 x 70 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 48.3 MM | 48.3 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 50.8 MM (2") | 50.8 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 53 MM | 53 | ||||||||||
GROUP 7 |
|||||||||||
7 | OMS HYDRAULICS PCL 60.3 MM | 60.3 | 122 | 118 | 94 | 30 | 0.8 | 3 | 93 | 99 or 103 | M6 x 100 MM |
OMS HYDRAULICS PCL 63.5 MM | 63.5 | ||||||||||
OMS HYDRAULICS PCL 76.1 MM | 76.1 |
The different ways in which our products are packed are: