Hydraulic SAE Mono Flanges
Specification And Material Grade Of SAE Mono Flange
BRAND | OMS HYDRAULICS |
DESIGN | SAE J518 C / ISO 6162 |
MATERIAL | CS, SS 304, SS 316, SS 316 TI, ALLOY STEEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, 904 L, TITANIUM |
WORKING PRESSURE | UPTO 210 BAR (3000 PSI) & 420 BAR (6000 PSI) & 700 BAR (10,000 PSI) CUSTOMISED |
CODE | CODE 61 FLANGE (3000 PSI) & CODE 62 FLANGE (6000 PSI) |
SIZE RANGE | 3/8″ (DN 10) TO 5″ (DN 125) |
BODY TYPE | FORGED |
FLANGE ACCESSORIES | BOLT, NUT, WASHER |
BOLTS MATERIAL | HIGH TENSILE 8.8 GR, 10.9 GR, 12.9 GR, SS 304, SS316 |
SURFACE | CARBON STEEL – BLACK PHOSPHATED, TRIVALENT ZINC PLATED, |
STAINLESS STEEL – ELECTROPLATING, NATURAL FINISH | |
EQUIVALENT BRANDS | STAUFF, PARKER, HAVIT, HANSA FLEX, ANCHOR FLUID, OLEO TECHNICA |
APPLICATIONS | INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY , ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY, SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |
OMS Hydraulics SAE Mono Flange Datasheet
Mono Flanges Weight And Dimensions
Flange x Thread
Flange Size (in) |
Flange Class | ØD (mm) | Flange Face | Approx. Weight (kg) |
|
RF x mm | RTJ x mm | ||||
1/2 | 150 | 88.9 | 33.6 | – | 1.6 |
1/2 | 300 | 95.3 | 33.6 | 37.6 | 2.0 |
1/2 | 600 | 95.3 | 38.4 | 37.6 | 2.0 |
1/2 | 900 / 1,500 | 120.7 | 38.4 | 38.4 | 2.9 |
1/2 | 2,500 | 133.4 | 38.4 | 38.4 | 3.7 |
3/4 | 150 | 98.6 | 33.6 | – | 2.0 |
3/4 | 300 | 117.3 | 33.6 | 38.4 | 2.9 |
3/4 | 600 | 117.3 | 38.4 | 38.4 | 2.9 |
3/4 | 900 / 1,500 | 130.0 | 38.4 | 38.4 | 3.5 |
3/4 | 2,500 | 139.7 | 39.4 | 39.4 | 4.2 |
1 | 150 | 108.0 | 36.6 | 38.4 | 2.6 |
1 | 300 | 124.0 | 36.6 | 38.4 | 3.3 |
1 | 600 | 124.0 | 38.4 | 38.4 | 3.3 |
1 | 900 / 1,500 | 149.3 | 38.4 | 38.4 | 6.8 |
1 | 2,500 | 158.8 | 42.4 | 42.4 | 5.7 |
1 1/2 | 150 | 127.0 | 36.6 | 38.4 | 3.8 |
1 1/2 | 300 | 155.4 | 36.6 | 38.4 | 5.3 |
1 1/2 | 600 | 155.4 | 38.4 | 38.4 | 5.3 |
1 1/2 | 900 / 1,500 | 177.8 | 39.4 | 39.4 | 6.8 |
1 1/2 | 2,500 | 203.2 | 51.4 | 52.9 | 11.5 |
2 | 150 | 152.4 | 36.6 | 38.4 | 5.1 |
2 | 300 | 165.1 | 36.6 | 39.9 | 5.7 |
2 | 600 | 165.1 | 38.4 | 39.9 | 6.2 |
2 | 900 / 1,500 | 215.9 | 45.4 | 46.9 | 11.6 |
2 | 2,500 | 235.0 | 58.4 | 59.9 | 17.0 |
Special Features Of Mono Flanges
- A compact design with a low number of potential leakage points reduces overall weight
- Threaded mounting of bonnets not wetted to avoid seizure and leaks
- Smooth valve actuation, even under high pressure, leads to fault-free operation and long service life
- Metal valve seat with leak-tested tightness in accordance with BS6755 / ISO 5208 leakage rate A
- Instrument version for “fugitive emissions” according to TA-Luft and ISO 15848-1
Applications Of The Monoflange
- Shut-off and venting of pressure measuring instruments
- Flange connection of instruments with threaded connections to pipelines or vessels
- For aggressive liquids, gases, and vapors, also in aggressive environments
- The oil and gas industry, chemical and petrochemical industries, power plants, primary metals